已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新奥尔良鹈鹕
|
19 | 30 | 33 | 28 | 123 | 胜 |
犹他爵士
|
38 | 31 | 20 | 21 | 119 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-18 | 爵士 | 123 : 136 | 鹈鹕 | 胜 | -13 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2025-01-21 | 爵士 | 119 : 123 | 鹈鹕 | 胜 | -4 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2025-03-03 | 鹈鹕 | 128 : 121 | 爵士 | 胜 | 7 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 鹈鹕 | 129 : 118 | 爵士 | 胜 | 11 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-03-01 | 鹈鹕 | 115 : 105 | 爵士 | 胜 | 10 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 胜 | -19 | 赢 | 293 | 大 |
两队近 6 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 魔术 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 胜 | -19 | 赢 | 293 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 118 : 144 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
两队近 4 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 111 : 146 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 负 | -19 | 输 | 293 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 灰熊 | 101 : 147 | 爵士 | 胜 | -46 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 107 : 131 | 湖人 | 负 | -24 | 输 | 238 | 小 |
两队近 4 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|