已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
25 | 19 | 24 | 19 | 87 | 负 |
新疆伊力特
|
34 | 30 | 17 | 24 | 105 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-14 | 广州龙狮 | 74 : 134 | 森林狼 | 负 | -60 | 输 | 208 | 小 |
两队近 1 场交锋,山东高速胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 75 : 99 | 山东高速 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 山东高速 | 77 : 86 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 80 : 83 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 96 : 101 | 天津先行者 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,山东高速胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 97 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 68 : 88 | 江苏肯帝亚 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 105 : 47 | 四川金强 | 胜 | 58 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 61 : 59 | 新疆伊力特 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,山东高速胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 广州龙狮 | 山东高速 | 8天 |
| CBA | 2026-03-11 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA | 2026-03-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 17天 |
| CBA | 2026-03-16 | 山东高速 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA | 2026-03-18 | 上海久事 | 山东高速 | 21天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 23天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 26天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 28天 |
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 30天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 新疆伊力特 | 广东华南虎 | 14天 |
| CBA | 2026-03-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 16天 |
| CBA | 2026-03-15 | 新疆伊力特 | 北京控股 | 18天 |
| CBA | 2026-03-17 | 广东华南虎 | 新疆伊力特 | 20天 |
| CBA | 2026-03-20 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 23天 |
| CBA | 2026-03-23 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 26天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 28天 |
CBA集锦:2026年01月12日浙江稠州金租VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-13 00:30:24
CBA集锦:2026年01月20日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-21 01:31:54
CBA集锦:2026年01月21日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-21 23:54:04
CBA集锦:2026年01月27日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-28 01:25:35
CBA集锦:2026年02月02日九台农商银行VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-02-03 13:42:49
CBA集锦:2026年01月25日青岛国信水产VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-26 01:34:25
CBA回放:2026年02月01日四川金强VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-02-02 20:18:11
CBA回放:2026年02月03日南京头排苏酒VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-02-04 00:28:32
CBA回放:2026年01月17日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-17 23:46:17
CBA回放:2026年01月27日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-28 00:25:30
CBA回放:2026年02月03日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2026-02-04 00:28:32
CBA回放:2026年01月26日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-27 01:34:29