已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯太阳
|
23 | 24 | 28 | 28 | 103 | 胜 |
华盛顿奇才
|
23 | 16 | 21 | 24 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-11 | 黄蜂 | 105 : 107 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 76人 | 110 : 104 | 黄蜂 | 负 | 6 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2024-12-17 | 76人 | 121 : 108 | 黄蜂 | 负 | 13 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-12-21 | 黄蜂 | 98 : 108 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 96 : 94 | 76人 | 负 | 2 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2025-10-26 | 黄蜂 | 121 : 125 | 76人 | 负 | -4 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-01-27 | 76人 | 93 : 130 | 黄蜂 | 负 | -37 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 76人 | 118 : 114 | 黄蜂 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
两队近 8 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 太阳 | 112 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 太阳 | 104 : 116 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 太阳 | 100 : 101 | 马刺 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 雄鹿 | 108 : 105 | 太阳 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 98 : 120 | 太阳 | 胜 | -22 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 125 : 123 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 109 : 134 | 太阳 | 胜 | -25 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 131 : 105 | 灰熊 | 胜 | 26 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 太阳 | 111 : 115 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 太阳 | 107 : 127 | 黄蜂 | 负 | -20 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 胜 | 10 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 火箭 | 119 : 105 | 太阳 | 负 | 14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 107 : 112 | 太阳 | 胜 | -5 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 73 : 101 | 湖人 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 胜 | 32 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-15 | 开拓者 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,菲尼克斯太阳胜 6 场,负 10 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
华盛顿奇才
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 勇士 | 125 : 117 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 活塞 | 130 : 117 | 奇才 | 负 | 13 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 活塞 | 117 : 95 | 奇才 | 负 | 22 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 雷霆 | 132 : 111 | 奇才 | 负 | 21 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 奇才 | 113 : 145 | 尼克斯 | 负 | -32 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 奇才 | 133 : 110 | 爵士 | 胜 | 23 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 奇才 | 126 : 131 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 奇才 | 88 : 123 | 开拓者 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 奇才 | 101 : 120 | 湖人 | 负 | -19 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 76人 | 153 : 131 | 奇才 | 负 | 22 | 输 | 284 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 奇才 | 136 : 152 | 热火 | 负 | -16 | 输 | 288 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 奇才 | 115 : 121 | 篮网 | 负 | -6 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 负 | 31 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 负 | 11 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 热火 | 140 : 117 | 奇才 | 负 | 23 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 奇才 | 117 : 130 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
两队近 16 场交锋,菲尼克斯太阳胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-15 | 太阳 | 开拓者 | 0天 |
华盛顿奇才
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
夏季联赛集锦:2025年07月21日洛杉矶快船VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2025-07-24 23:41:26
夏季联赛集锦:2025年07月12日波士顿凯尔特人VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2025-07-15 23:25:53
夏季联赛集锦:2025年07月16日孟菲斯灰熊VS金州勇士全场比赛视频集锦2025-07-19 23:14:17
夏季联赛集锦:2025年07月13日俄克拉荷马城雷霆VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2025-07-16 23:36:30
夏季联赛集锦:2025年07月12日多伦多猛龙VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2025-07-15 23:25:53
夏季联赛集锦:2025年07月19日密尔沃基雄鹿VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2025-07-22 23:49:12
夏季联赛回放:2025年07月11日达拉斯独行侠VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2025-07-14 23:50:27
夏季联赛回放:2025年07月13日新奥尔良鹈鹕VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2025-07-16 23:36:30
夏季联赛回放:2025年07月20日菲尼克斯太阳VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2025-07-23 23:28:06
夏季联赛回放:2025年07月16日新奥尔良鹈鹕VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2025-07-19 23:14:17
夏季联赛回放:2025年07月06日迈阿密热火VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2025-07-09 23:33:45
夏季联赛回放:2025年07月18日洛杉矶湖人VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2025-07-21 23:43:44