当前位置: 首页 >  篮球直播 >  NBA直播 >  湖人VS公牛直播
湖人

湖人

NBA | 03月13日 10:30
0
-
0

未开赛

公牛

公牛

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
洛杉矶湖人 洛杉矶湖人 0 0 0 0 0
芝加哥公牛 芝加哥公牛 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
夏季联赛 2024-07-20 老鹰 99 : 103 公牛 -4 202
NBA 2024-11-10 公牛 125 : 113 老鹰 12 238
NBA 2024-11-23 老鹰 122 : 136 公牛 -14 258
NBA 2024-12-27 公牛 133 : 141 老鹰 -8 274
NBA 2025-01-16 老鹰 110 : 94 公牛 16 204
NBA 2025-10-28 老鹰 123 : 128 公牛 -5 251
NBA 2025-12-22 公牛 152 : 150 老鹰 2 302
NBA 2025-12-24 公牛 126 : 123 老鹰 3 249

两队近 8 场交锋,洛杉矶湖人0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

洛杉矶湖人 洛杉矶湖人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-27 湖人 129 : 118 公牛 11 247
NBA 2026-01-29 湖人 99 : 129 骑士 -30 228
NBA 2026-01-31 湖人 142 : 111 奇才 31 253
NBA 2026-02-02 湖人 100 : 112 尼克斯 -12 212
NBA 2026-02-04 湖人 125 : 109 篮网 16 234
NBA 2026-02-06 76人 115 : 119 湖人 -4 234
NBA 2026-02-08 勇士 99 : 105 湖人 -6 204
NBA 2026-02-10 雷霆 119 : 110 湖人 9 229
NBA 2026-02-11 马刺 136 : 108 湖人 28 244
NBA 2026-02-13 独行侠 104 : 124 湖人 -20 228
NBA 2026-02-21 快船 122 : 125 湖人 -3 247
NBA 2026-02-23 凯尔特人 111 : 89 湖人 22 200
NBA 2026-02-25 魔术 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-02-27 湖人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-01 湖人 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-02 国王 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-04 鹈鹕 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-06 湖人 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2026-03-07 步行者 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-09 尼克斯 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-11 森林狼 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-15 掘金 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-17 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-19 湖人 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2026-03-20 湖人 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-22 湖人 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-03-24 湖人 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2026-03-26 湖人 0 : 0 步行者 0 0

两队近 29 场交锋,洛杉矶湖人7 场,负 22 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%

芝加哥公牛 芝加哥公牛
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-27 湖人 129 : 118 公牛 11 247
NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
NBA 2026-02-04 公牛 115 : 131 雄鹿 -16 246
NBA 2026-02-06 公牛 107 : 123 猛龙 -16 230
NBA 2026-02-08 掘金 136 : 120 公牛 16 256
NBA 2026-02-10 公牛 115 : 123 篮网 -8 238
NBA 2026-02-12 公牛 105 : 124 凯尔特人 -19 229
NBA 2026-02-20 猛龙 110 : 101 公牛 9 211
NBA 2026-02-22 活塞 126 : 110 公牛 16 236
NBA 2026-02-23 尼克斯 105 : 99 公牛 6 204
NBA 2026-02-25 黄蜂 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-04 雷霆 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2026-03-09 公牛 0 : 0 国王 0 0
NBA 2026-03-11 公牛 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2026-03-13 公牛 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2026-03-14 公牛 0 : 0 快船 0 0
NBA 2026-03-17 灰熊 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-19 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-20 骑士 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-24 火箭 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-26 公牛 0 : 0 76人 0 0

两队近 27 场交锋,洛杉矶湖人1 场,负 26 场,胜率: 4% ,赢率: 4% ,大率: 4%

联赛积分

近期赛程

  • 洛杉矶湖人 洛杉矶湖人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-25 湖人 魔术 0天
    NBA 2026-02-27 太阳 湖人 2天
    NBA 2026-03-01 勇士 湖人 4天
    NBA 2026-03-02 湖人 国王 5天
    NBA 2026-03-04 湖人 鹈鹕 7天
    NBA 2026-03-06 掘金 湖人 9天
    NBA 2026-03-07 湖人 步行者 10天
    NBA 2026-03-09 湖人 尼克斯 12天
    NBA 2026-03-11 湖人 森林狼 14天
    NBA 2026-03-13 湖人 公牛 16天
  • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-25 公牛 黄蜂 0天
    NBA 2026-02-27 公牛 开拓者 2天
    NBA 2026-03-02 公牛 雄鹿 5天
    NBA 2026-03-04 公牛 雷霆 7天
    NBA 2026-03-06 太阳 公牛 9天
    NBA 2026-03-09 国王 公牛 12天
    NBA 2026-03-11 勇士 公牛 14天
    NBA 2026-03-13 湖人 公牛 16天
    NBA 2026-03-14 快船 公牛 17天
    NBA 2026-03-17 公牛 灰熊 20天
推荐赛事MATCHS
热门标签HOT TAG