已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
18 | 16 | 17 | 20 | 71 | 负 |
辽宁本钢
|
28 | 19 | 20 | 21 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-22 | 魔术 | 119 : 118 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 湖人 | 106 : 118 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 魔术 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 湖人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 69 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 68 : 88 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 90 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 95 | 辽宁本钢 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 109 : 57 | 四川金强 | 胜 | 52 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 62 : 75 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 91 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,江苏肯帝亚胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA | 2026-03-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 17天 |
| CBA | 2026-03-16 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
| CBA | 2026-03-18 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
| CBA | 2026-03-20 | 江苏肯帝亚 | 广东华南虎 | 23天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 25天 |
| CBA | 2026-03-24 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 27天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 30天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 14天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 16天 |
| CBA | 2026-03-15 | 广东华南虎 | 辽宁本钢 | 18天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 21天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 24天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 26天 |
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 28天 |
CBA集锦:2026年01月12日浙江稠州金租VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-13 00:30:24
CBA集锦:2026年01月17日四川金强VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-18 01:32:44
CBA集锦:2026年01月19日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-20 01:27:04
CBA集锦:2026年02月01日上海久事VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-02-02 20:18:11
CBA集锦:2026年01月22日深圳马可波罗VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-23 01:35:23
CBA集锦:2026年01月11日辽宁本钢VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-12 20:44:03
CBA回放:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-28 23:36:57
CBA回放:2026年01月19日九台农商银行VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-20 01:27:04
CBA回放:2026年01月13日深圳马可波罗VS上海久事全场比赛视频回放2026-01-13 23:35:47
CBA回放:2026年01月24日北京北汽VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-25 00:22:45
CBA回放:2026年01月19日广州龙狮VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-20 01:27:04
CBA回放:2026年01月22日新疆伊力特VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-22 23:47:21