已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            帕尔马
                                         | 
                                        1 | 1 | 1 | 1 | 负 | 
                                             
                                            博洛尼亚
                                         | 
                                        1 | 3 | 3 | 5 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2024-10-06 | 帕尔马 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-02-22 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 帕尔马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 意甲 | 2025-11-03 | 博洛尼亚 | 3 : 1 | 帕尔马 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 3 场交锋,帕尔马胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                                帕尔马
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-19 | 帕尔马 | 0 : 0 | 热那亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-25 | 科莫 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-30 | 帕尔马 | 1 : 2 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-03 | 博洛尼亚 | 3 : 1 | 帕尔马 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-09 | AC米兰 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 帕尔马 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-29 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,帕尔马胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                博洛尼亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-05 | 比萨 | 0 : 4 | 博洛尼亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-19 | 博洛尼亚 | 2 : 0 | 卡利亚里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 欧联 | 2025-10-24 | 博洛尼亚 | 2 : 1 | 布加勒斯特星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 意甲 | 2025-10-30 | 都灵 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-03 | 博洛尼亚 | 3 : 1 | 帕尔马 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 意甲 | 2025-11-09 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 乌迪内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意甲 | 2025-12-02 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,帕尔马胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
                                                帕尔马
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | AC米兰 | 4天 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 帕尔马 | 19天 | 
| 意甲 | 2025-11-29 | 帕尔马 | 乌迪内斯 | 25天 | 
                                                博洛尼亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 5天 | 
| 意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 博洛尼亚 | 19天 | 
| 意甲 | 2025-12-02 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 27天 | 
意甲集锦:2025年10月19日都灵VS那不勒斯全场比赛视频集锦2025-10-19 04:54:47
                                
意甲集锦:2025年08月25日卡利亚里VS佛罗伦萨全场比赛视频集锦2025-09-09 09:10:45
                                
意甲集锦:2025年10月27日拉齐奥VS尤文图斯全场比赛视频集锦2025-10-27 22:53:57
                                
意甲集锦:2025年09月28日尤文图斯VS亚特兰大全场比赛视频集锦2025-09-28 03:01:10
                                
意甲集锦:2025年10月18日比萨VS维罗纳全场比赛视频集锦2025-10-19 02:33:14
                                
意甲集锦:2025年09月22日国际米兰VS萨索洛全场比赛视频集锦2025-09-22 05:08:07
                                
意甲回放:2025年09月28日罗马VS维罗纳全场比赛视频回放2025-09-29 00:58:25
                                
意甲回放:2025年10月18日莱切VS萨索洛全场比赛视频回放2025-10-19 01:25:22
                                
意甲回放:2025年10月29日莱切VS那不勒斯全场比赛视频回放2025-10-29 22:12:17
                                
意甲回放:2025年09月14日亚特兰大VS莱切全场比赛视频回放2025-09-15 02:16:15
                                
意甲回放:2025年09月21日乌迪内斯VSAC米兰全场比赛视频回放2025-09-21 06:30:41
                                
意甲回放:2025年10月27日佛罗伦萨VS博洛尼亚全场比赛视频回放2025-10-27 22:53:57