已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
22 | 35 | 22 | 32 | 111 | 胜 |
上海久事
|
20 | 30 | 29 | 21 | 100 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-16 | 灰熊 | 118 : 123 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2024-12-20 | 勇士 | 93 : 144 | 灰熊 | 负 | -51 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-01-05 | 灰熊 | 113 : 121 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 勇士 | 134 : 125 | 灰熊 | 负 | 9 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-04-16 | 灰熊 | 116 : 121 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 勇士 | 96 : 84 | 灰熊 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 灰熊 | 118 : 131 | 勇士 | 负 | -13 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 灰熊 | 113 : 114 | 勇士 | 负 | -1 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 勇士 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 87 : 86 | 山西汾酒 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 105 : 74 | 九台农商银行 | 胜 | 31 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,山西汾酒胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 78 : 95 | 上海久事 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 92 : 101 | 上海久事 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 80 : 114 | 上海久事 | 胜 | -34 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 94 : 84 | 广东华南虎 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,山西汾酒胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 14天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 16天 |
| CBA | 2026-03-15 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 18天 |
| CBA | 2026-03-17 | 山西汾酒 | 北京控股 | 20天 |
| CBA | 2026-03-21 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 24天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 26天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西汾酒 | 上海久事 | 28天 |
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 30天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 上海久事 | 北京控股 | 14天 |
| CBA | 2026-03-14 | 四川金强 | 上海久事 | 17天 |
| CBA | 2026-03-16 | 上海久事 | 青岛国信水产 | 19天 |
| CBA | 2026-03-18 | 上海久事 | 山东高速 | 21天 |
| CBA | 2026-03-21 | 上海久事 | 四川金强 | 24天 |
| CBA | 2026-03-23 | 上海久事 | 广东华南虎 | 26天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西汾酒 | 上海久事 | 28天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津先行者 | 上海久事 | 30天 |
CBA集锦:2026年01月29日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-30 00:57:20
CBA集锦:2026年01月20日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-01-21 01:31:54
CBA集锦:2026年01月19日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-20 01:27:04
CBA集锦:2026年01月25日浙江稠州金租VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-26 01:34:25
CBA集锦:2026年01月11日宁波町渥VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-12 20:44:03
CBA集锦:2026年01月21日北京控股VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-21 23:54:04
CBA回放:2026年01月18日天津先行者VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-19 01:37:47
CBA回放:2026年01月24日天津先行者VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-25 00:22:45
CBA回放:2026年01月13日辽宁本钢VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-14 01:33:18
CBA回放:2026年01月20日山西汾酒VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-20 23:42:02
CBA回放:2026年01月28日天津先行者VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-28 23:36:57
CBA回放:2026年01月25日浙江稠州金租VS上海久事全场比赛视频回放2026-01-26 01:34:25